1850 McCracken County, Kentucky
Schedule 2 Slave Inhabitants in the
County of McCracken of Kentucky
Division 2
N. C. Pitt, Census Taker
![]()
| Names of Slave Owners | # of Slave | Age | Sex | Color |
|
|
||||
| David Matlock | 1 | 11 | M | B |
| James B. Hearn | 1 | 30 | F | B |
| 1 | 13 | M | B | |
| 1 | 12 | F | B | |
| 1 | 10 | M | B | |
| 1 | 8 | F | M | |
| 1 | 6 | F | B | |
| 1 | 4 | M | B | |
| 1 | 4/12 | M | B | |
| J. N. Coffee | 1 | 40 | M | B |
| 1 | 36 | F | B | |
| 1 | 21 | M | B | |
| 1 | 15 | F | B | |
| 1 | 14 | F | B | |
| 1 | 12 | M | B | |
| 1 | 10 | M | B | |
| 1 | 8 | M | B | |
| 1 | 6 | M | B | |
| 1 | 5 | M | B | |
| 1 | 2 | M | B | |
| James R. Rayland | 1 | 18 | F | M |
| Robert Hazelwood | 1 | 37 | M | B |
| 1 | 33 | M | B | |
| 1 | 26 | F | B | |
| 1 | 26 | F | B | |
| 1 | 11 | F | B | |
| 1 | 8 | M | B | |
| 1 | 7 | F | B | |
| 1 | 4 | F | B | |
| 1 | 3 | M | B | |
| 1 | 10/12 | M | B | |
| 1 | 6 | F | B | |
| 1 | 4 | F | B | |
| 1 | 3 | F | B | |
| 1 | 1 | F | B | |
| 1 | 6/12 | F | B | |
| Sally Lacy | 1 | 23 | M | M |
| 1 | 20 | F | M | |
| 1 | 8/12 | M | M | |
| 1 | 20 | F | B | |
| 1 | 13 | M | B | |
| 1 | 2 | F | B | |
|
|
||||
| Stephen Wyley | 1 | 35 | F | B |
| 1 | 16 | F | B | |
| 1 | 14 | M | B | |
| 1 | 12 | M | B | |
| 1 | 10 | F | B | |
| 1 | 8 | M | B | |
| 1 | 6 | M | B | |
| 1 | 4 | M | B | |
| 1 | 2 | F | B | |
| 1 | 3/12 | F | B | |
| Elijah Wright | 1 | 25 | M | B |
| 1 | 18 | F | B | |
| 1 | 8/12 | F | B | |
| B. H. Hobbs | 1 | 37 | M | B |
| 1 | 33 | F | B | |
| 1 | 22 | M | B | |
| 1 | 24 | F | B | |
| 1 | 20 | M | B | |
| 1 | 6 | M | B | |
| 1 | 4 | M | B | |
| 1 | 4/12 | F | B | |
| Wm. Rennick | 1 | 32 | M | M |
| 1 | 15 | M | B | |
| 1 | 13 | M | B | |
| 1 | 13 | M | B | |
| 1 | 12 | F | M | |
| 1 | 9 | F | B | |
| G. C. Durrett | 1 | 19 | M | B |
| 1 | 13 | F | B | |
| 1 | 10 | F | B | |
| B. J. Brown | 1 | 6 | M | B |
| Reuben Settle | 1 | 45 | M | B |
| 1 | 35 | F | B | |
| 1 | 19 | M | B | |
| 1 | 16 | M | B | |
| 1 | 16 | F | B | |
| 1 | 7 | M | B | |
| 1 | 5 | F | B | |
| 1 | 6/12 | F | B | |
| 1 | 9/12 | F | B | |
| M. W. Holland | 1 | 12 | F | B |
| Z. P. Holland | 1 | 32 ? | F | B |
|
|
||||
| Z. P. Holland | 1 | 15 | M | B |
| 1 | 4 | F | B | |
| John Smith | 1 | 32 | F | B |
| 1 | 23 | M | B | |
| 1 | 24 | M | B | |
| 1 | 4 | F | B | |
| 1 | 6/12 | M | B | |
| Charles Berrell | 1 | 55 | F | B |
| 1 | 30 | F | M | |
| 1 | 34 | F | M | |
| 1 | 22 | M | B | |
| 1 | 20 | M | B | |
| 1 | 8 | F | M | |
| 1 | 6 | F | M | |
| 1 | 7 | F | M | |
| 1 | 4 | M | B | |
| A. G. Ratcliffe | 1 | 49 | F | B |
| 1 | 25 | F | M | |
| 1 | 20 | M | M | |
| 1 | 12 | F | B | |
| 1 | 9 | M | M | |
| 1 | 4 | F | M | |
| 1 | 2 | M | M | |
| M. C. Patterson | 1 | 37 | F | B |
| 1 | 24 | F | B | |
| 1 | 23 | M | B | |
| 1 | 21 | M | B | |
| 1 | 19 | F | B | |
| 1 | 16 | F | B | |
| 1 | 12 | F | B | |
| 1 | 6 | M | B | |
| 1 | 1/12 | F | B | |
| Warren Thornberry | 1 | 43 | F | B |
| 1 | 36 | M | B | |
| 1 | 35 | M | B | |
| 1 | 25 | F | B | |
| 1 | 22 | F | B | |
| 1 | 20 | M | B | |
| 1 | 19 | F | M | |
| 1 | 18 | M | B | |
| 1 | 13 | M | B | |
| 1 | 4 | F | B | |
|
|
||||
| Warren Thornberry | 1 | 4 | F | B |
| 1 | 2 | M | B | |
| 1 | 1 | F | B | |
| 1 | 1 | M | B | |
| 1 | 4/12 | F | B | |
| Stephen Thornberry | 1 | 23 | M | M |
| 1 | 19 | F | B | |
| John Quesonberry | 1 | 12 | F | B |
| Samuel Huntsaker | 1 | 24 | F | B |
| 1 | 1 | M | B | |
| J. G. Williams | 1 | 57 | F | B |
| W. F. Boswell | 1 | 19 | F | B |
| 1 | 5 | F | B | |
| J. T. Sherrill | 1 | 12 | M | B |
| 1 | 7 | F | B | |
| Thomas Johnson | 1 | 11 | F | B |
| W. H. S. Grundy | 1 | 23 | F | M |
| 1 | 20 | M | B | |
| 1 | 19 | M | B | |
| 1 | 14 | M | B | |
| 1 | 12 | F | B | |
| 1 | 2 | F | M | |
| 1 | 11 | F | B | |
| J. H. G. Wilson | 1 | 50 | M | B |
| 1 | 40 | F | B | |
| 1 | 6 | F | B | |
| A. W. Robb | 1 | 45 | F | B |
| 1 | 33 | F | B | |
| 1 | 17 | M | B | |
| 1 | 10 | F | B | |
| 1 | 50 | M | B | |
| 1 | 25 | M | B | |
| 1 | 28 | M | B | |
| 1 | 27 | F | M | |
| 1 | 19 | M | M | |
| 1 | 15 | F | B | |
| 1 | 13 | M | B | |
| 1 | 11 | M | B | |
| 1 | 9 | M | B | |
| 1 | 7 | M | B | |
| 1 | 5 | M | B | |
| 1 | 6 | F | M | |
|
|
||||
| A. W. Robb | 1 | 5 | F | M |
| 1 | 4 | M | M | |
| 1 | 3 | M | M | |
| 1 | 1 | M | M | |
| G. H. Robb | 1 | 45 | M | B |
| 1 | 45 | F | B | |
| 1 | 18 | M | B | |
| 1 | 16 | M | B | |
| 1 | 12 | M | B | |
| 1 | 9 | M | B | |
| 1 | 7 | M | B | |
| 1 | 5 | F | B | |
| 1 | 3 | M | B | |
| William Morrow | 1 | 45 | F | B |
| 1 | 23 | M | B | |
| 1 | 19 | F | B | |
| 1 | 13 | F | B | |
| 1 | 5 | M | B | |
| 1 | 3 | F | B | |
| 1 | 3/12 | F | B | |
| 1 | 11 | M | B | |
| J. M. Alcock | 1 | 16 | F | B |
| 1 | 57 | F | B | |
| 1 | 9 | F | B | |
| William Titsworth | 1 | 45 | M | B |
| 1 | 40 | F | B | |
| 1 | 38 | M | B | |
| 1 | 24 | M | M | |
| 1 | 20 | F | B | |
| 1 | 19 | M | B | |
| 1 | 17 | M | B | |
| 1 | 11 | M | B | |
| 1 | 11 | M | B | |
| 1 | 8 | F | B | |
| 1 | 8 | M | B | |
| 1 | 2 | F | M | |
| 1 | 10/12 | F | B | |
| Elijah Rudolph | 1 | 46 | F | B |
| 1 | 16 | F | B | |
| 1 | 42 | M | B | |
| 1 | 4 | M | B | |
| 1 | 4 | F | B | |
|
|
||||
| D. Y. Craig | 1 | 14 | M | M |
| Wm. J. Hall | 1 | 50 | F | B |
| 1 | 23 | F | B | |
| 1 | 5 | F | B | |
| 1 | 3 | F | B | |
| George Stovall | 1 | 38 | F | M |
| 1 | 14 | M | B | |
| 1 | 9 | M | B | |
| 1 | 6 | F | B | |
| 1 | 1 | M | B | |
| G. W. McElya | 1 | 11 | M | B |
| 1 | 9 | F | B | |
| Wm Parker | 1 | 25 | F | B |
| 1 | 10 | M | B | |
| 1 | 8 | F | M | |
| 1 | 2 | M | M | |
| John Hughes | 1 | 42 | F | B |
| 1 | 20 | M | B | |
| 1 | 16 | M | B | |
| 1 | 11 | M | B | |
| 1 | 5 | M | B | |
| 1 | 2 | M | B | |
| Haughcon Hughes | 1 | 10 | M | B |
| Samuel Carruthers | 1 | 25 | F | B |
| 1 | 21 | M | B | |
| 1 | 6 | M | B | |
| 1 | 2 | F | B | |
| 1 | 5 | F | B | |
| Thomas Jent | 1 | 16 | F | B |
| 1 | 14 | M | B | |
| 1 | 13 | F | B | |
| 1 | 10 | M | B | |
| C. J. Perry | 1 | 38 | M | B |
| 1 | 18 | F | M | |
| 1 | 1 | M | M | |
| John Blanton | 1 | 16 | M | B |
| P. Y. Linsey | 1 | 16 | M | B |
| 1 | 13 | M | B | |
| Thomas Young | 1 | 61 | F | B |
| 1 | 50 | M | B | |
| 1 | 15 | F | B | |
| 1 | 11 | M | B | |
|
|
||||
| D. P. Allen | 1 | 52 | F | B |
| 1 | 30 | M | B | |
| 1 | 25 | F | B | |
| 1 | 10 | F | B | |
| Needham Stanley | 1 | 28 | M | B |
| 1 | 23 | M | B | |
| 1 | 24 | F | B | |
| 1 | 17 | F | B | |
| 1 | 17 | M | B | |
| R. E. Allen | 1 | 50 | M | M |
| 1 | 24 | M | M | |
| 1 | 22 | M | B | |
| 1 | 20 | M | M | |
| 1 | 17 | M | B | |
| 1 | 18 | F | B | |
| 1 | 17 | F | B | |
| 1 | 14 | M | B | |
| 1 | 13 | M | B | |
| 1 | 11 | F | B | |
| 1 | 2 | F | B | |
| 1 | 1 | M | M | |
| J. M. Moore | 1 | 35 | F | B |
| 1 | 30 | M | B | |
| 1 | 18 | F | B | |
| 1 | 9 | M | B | |
| 1 | 5 | M | B | |
| 1 | 6 | F | B | |
| Isaac Davis | 1 | 80 | F | B |
| 1 | 35 | F | B | |
| 1 | 30 | M | B | |
| 1 | 22 | M | M | |
| 1 | 14 | M | B | |
| Bully Choice | 1 | 31 | F | B |
| 1 | 14 | F | B | |
| 1 | 9 | F | B | |
| 1 | 6 | M | B | |
| Thomas H. Flournoy | 1 | 55 | M | B |
| 1 | 34 | F | B | |
| 1 | 20 | F | B | |
| 1 | 15 | M | M | |
| 1 | 12 | F | M | |
| 1 | 8 | M | M | |
|
|
||||
| Thomas H. Flournoy | 1 | 3 | M | B |
| 1 | 8 | M | B | |
| John R. Alexander | 1 | 31 | F | M |
| 1 | 21 | M | M | |
| 1 | 3 | M | B | |
| 1 | 4/12 | M | B | |
| 1 | 10 | F | B | |
| Sarah Grigsby | 1 | 40 | M | B |
| 1 | 23 | F | M | |
| 1 | 10 | M | B | |
| 1 | 5 | M | B | |
| 1 | 9 | F | B | |
| John B. Rouse | 1 | 36 | F | B |
| 1 | 16 | M | M | |
| 1 | 12 | M | B | |
| 1 | 10 | F | B | |
| 1 | 4 | F | B | |
| 1 | 2 | M | B | |
| Eppes Allen | 1 | 30 | F | B |
| 1 | 28 | M | B | |
| 1 | 22 | M | B | |
| 1 | 26 | F | B | |
| 1 | 11 | M | B | |
| 1 | 11 | F | B | |
| Wm. F Flournoy | 1 | 50 | M | B |
| 1 | 25 | F | B | |
| 1 | 13 | M | M | |
| 1 | 7 | F | B | |
| 1 | 4 | F | B | |
| 1 | 1 | M | B | |
| J. T. Graves | 1 | 35 | F | B |
| 1 | 19 | M | B | |
| 1 | 6/12 | M | M | |
| J. C. Calhoun | 1 | 47 | F | B |
| 1 | 27 | M | B | |
| 1 | 23 | F | B | |
| 1 | 20 | M | B | |
| 1 | 12 | F | B | |
| 1 | 8 | M | B | |
| Lucinda Day | 1 | 70 | F | M |
| 1 | 33 | M | B | |
| 1 | 45 | F | B | |
|
|
||||
| Lucinda Day | 1 | 5 | F | B |
| B. J. Hinton | 1 | 80 | F | B |
| 1 | 60 | M | B | |
| 1 | 27 | F | B | |
| 1 | 24 | F | B | |
| 1 | 11 | M | B | |
| 1 | 8 | F | B | |
| 1 | 7 | M | B | |
| 1 | 5 | F | B | |
| 1 | 4 | M | B | |
| 1 | 1 | M | B | |
| 1 | 3 | F | B | |
| 1 | 1 | F | B | |
| James M. Harper | 1 | 19 | M | B |
| Hezekiah Edwards | 1 | 20 | F | B |
| 1 | 13 | F | B | |
| 1 | 1 | F | M | |
| Jacob Rudolph | 1 | 19 | F | B |
| Morris McNeal | 1 | 14 | F | B |
| John Broyles (Brogles) | 1 | 26 | M | B |
| Wm Thompson | 1 | 14 | F | B |
| D. R Enders | 1 | 11 | F | B |
| Wm Lancashire | 1 | 30 | F | M |
| Barbara Lilly | 1 | 75 | M | B |
| 1 | 46 | M | B | |
| Lucy Cowling | 1 | 40 | F | B |
| 1 | 12 | F | B | |
| 1 | 7 | F | B | |
| 1 | 6 | M | B | |
| John H. Berrell | 1 | 28 | M | B |
| 1 | 20 | F | M | |
| 1 | 3 | M | M | |
| 1 | 2 | F | B | |
| 1 | 16 | M | B | |
| 1 | 13 | F | B | |
| 1 | 11 | F | B | |
| Joseph Canada | 1 | 25 | F | B |
| 1 | 21 | F | M | |
| 1 | 1 | M | B | |
| 1 | 1 | F | M | |
| Shedrick Rollison | 1 | 55 | F | B |
| 1 | 28 | M | B | |
|
|
||||
| Shedrick Rollison | 1 | 21 | F | B |
| 1 | 19 | M | B | |
| 1 | 17 | M | B | |
| 1 | 16 | F | B | |
| 1 | 14 | M | B | |
| 1 | 9 | F | M | |
| 1 | 8/12 | F | B | |
| W. F. Goar | 1 | 22 | F | B |
| 1 | 11 | M | B | |
| 1 | 8 | F | B | |
| 1 | 6 | M | B | |
| 1 | 2 | M | B | |
| S. M. Plumlee | 1 | 37 | F | B |
| 1 | 1 | F | B | |
| Milton Balew | 1 | 17 | F | M |
| Alexander McElier | 1 | 45 | F | B |
| 1 | 36 | M | B | |
| 1 | 24 | F | B | |
| 1 | 22 | F | B | |
| 1 | 20 | F | B | |
| 1 | 10 | M | B | |
| 1 | 7 | M | B | |
| 1 | 5 | M | B | |
| 1 | 3 | F | B | |
| 1 | 1 | F | B | |
| James Ross | 1 | 18 | M | B |
| Justus Shinn | 1 | 14 | F | M |
| Elizabeth Milligan | 1 | 42 | M | B |
| 1 | 19 | M | B | |
| 1 | 22 | F | B | |
| 1 | 10 | M | B | |
| 1 | 10 | M | B | |
| 1 | 8 | M | B | |
| B. J. Morgan | 1 | 24 | F | B |
| Larkin Gibson | 1 | 12 | F | B |
| Nancy Milligan | 1 | 23 | F | B |
| 1 | 5 | M | B | |
| Wm Neal | 1 | 17 | F | M |
| 1 | 15 | M | B | |
| Rebecca Hynes | 1 | 70 | M | B |
| 1 | 24 | F | B | |
| 1 | 3 | F | M | |
|
|
||||
| Samuel Rice | 1 | 36 | M | M |
| 1 | 11 | F | B | |
| H. Hall | 1 | 20 | M | B |
| 1 | 13 | F | B | |
| Moses Starr | 1 | 26 | M | B |
| 1 | 22 | M | B | |
| 1 | 23 | F | B | |
| 1 | 22 | F | M | |
| 1 | 17 | F | B | |
| 1 | 5 | M | M | |
| 1 | 14 | M | B | |
| 1 | 2 | F | B | |
| 1 | 3/12 | F | B | |
| S. M. Purcell | 1 | 35 | M | B |
| 1 | 14 | F | B | |
| Wm Jones | 1 | 14 | M | B |
|
END
|
||||
© Julie Gibbs, April 2002